本日は、12月におけますFX/CFD銘柄の一部営業時間変更のご連絡です。
大切なご案内となりますので、最後までお読み下さいませ。
以下の日程におきまして、一部FX/CFD銘柄の営業時間が変更になります。
*MT4時間となり、日本時間ではありません。
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
FX | 23:55 閉場 |
XAUUSD,XAGUSD | 22:40 閉場 |
ASXAUD | 05:25 閉場 |
HSXHKD | 05:55 閉場 |
JPXJPY | 20:10 閉場 |
DOWUSD | 20:10 閉場 |
S&PUSD | 20:10 閉場 |
NASUSD | 20:10 閉場 |
DAXEUR | 終日閉場 |
ESXEUR | 終日閉場 |
FTXGBP | 14:45 閉場 |
CACEUR | 14:50 閉場 |
WTIUSD | 20:25 閉場 |
BRTGBP | 20:25 閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
FX | 終日閉場 |
XAUUSD,XAGUSD | 終日閉場 |
ASXAUD | 終日閉場 |
HSXHKD | 終日閉場 |
JPXJPY | 終日閉場 |
DOWUSD | 終日閉場 |
S&PUSD | 終日閉場 |
NASUSD | 終日閉場 |
DAXEUR | 終日閉場 |
ESXEUR | 終日閉場 |
FTXGBP | 終日閉場 |
CACEUR | 終日閉場 |
WTIUSD | 終日閉場 |
BRTGBP | 終日閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
DAXEUR | 02:15 開場 |
ESXEUR | 終日閉場 |
FTXGBP | 終日閉場 |
CACEUR | 09:00 開場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
FTXGBP | 03:00 開場 |
その他の銘柄につきましては、通常通りの営業時間となります。
本日のご案内は以上となります。
ご不明な点等ございましたら、弊社のカスタマーサポートへご連絡くださいませ。
GEMFOREX事務局
customer@gforex.asia
よろしくお願い申し上げます。