本日は、12月におけますFX/CFD銘柄の一部営業時間変更のご連絡です。
大切なご案内となりますので、最後までお読み下さいませ。
以下の日程におきまして、一部FX/CFD銘柄の営業時間が変更になります。
*MT4時間となり、日本時間ではありません。
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
DAXEUR | 23:00 閉場 |
ESXEUR | 23:00 閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
XAUUSD | 終日閉場 |
XAGUSD | 終日閉場 |
ASXAUD | 05:30 閉場 |
CACEUR | 14:55 閉場 |
DAXEUR | 終日閉場 |
ESXEUR | 終日閉場 |
FTXGBP | 15:00 閉場 |
HSXHKD | 06:00 閉場 |
JPXJPY | 終日閉場 |
DOWUSD | 終日閉場 |
S&PUSD | 終日閉場 |
WTIUSD | 終日閉場 |
BRTGBP | 終日閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
ASXAUD | 終日閉場 |
CACEUR | 09:00 開場 |
DAXEUR | 02:15 開場 |
ESXEUR | 02:15 開場 |
FTXGBP | 終日閉場 |
HSXHKD | 終日閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
ASXAUD | 終日閉場 |
FTXGBP | 終日閉場 |
HSXHKD | 04:15 開場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
FTXGBP | 03:00 開場 |
HSXHKD | 22:00 閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
DAXEUR | 23:00 閉場 |
ESXEUR | 23:00 閉場 |
HSXHKD | 22:00 閉場 |
銘柄名 | 営業時間 |
---|---|
ASXAUD | 05:30 閉場 |
CACEUR | 14:55 閉場 |
DAXEUR | 終日閉場 |
ESXEUR | 終日閉場 |
FTXGBP | 15:00 閉場 |
HSXHKD | 22:00 閉場 |
BRTGBP | 21:45 閉場 |
その他の銘柄につきましては、通常通りの営業時間となります。
本日のご案内は以上となります。
不明な点がございましたら、コチラまでお問い合せ下さい。
よろしくお願い申し上げます。