今日,特此通知关于4月份差价合约的部分营业时间的变化。
通知内容非常重要,请务必通读全文。
部分CFD产品的交易时间更改如下。
※请注意该时间为MT4时间,而非日本时间。
商品名称 | 营业时间 |
---|---|
ASXAUD | 17:00 闭市 |
HSXHKD | 22:00 闭市 |
DAXEUR | 23:00 闭市 |
ESXEUR | 23:00 闭市 |
FTXGBP | 23:00 闭市 |
CACEUR | 23:00 闭市 |
商品名称 | 营业时间 |
---|---|
ASXAUD | 全天闭市 |
HSXHKD | 全天闭市 |
JPXJPY | 全天闭市 |
DOWUSD | 全天闭市 |
S&PUSD | 全天闭市 |
NASUSD | 全天闭市 |
DAXEUR | 全天闭市 |
ESXEUR | 全天闭市 |
FTXGBP | 全天闭市 |
CACEUR | 全天闭市 |
WTIUSD | 全天闭市 |
BRTGBP | 全天闭市 |
商品名称 | 营业时间 |
---|---|
ASXAUD | 02:15 开市 |
HSXHKD | 全天闭市 |
DAXEUR | 全天闭市 |
ESXEUR | 全天闭市 |
FTXGBP | 全天闭市 |
CACEUR | 全天闭市 |
商品名称 | 营业时间 |
---|---|
HSXHKD | 04:15 开市 |
DAXEUR | 03:15 开市 |
ESXEUR | 03:15 开市 |
FTXGBP | 03:00 开市 |
CACEUR | 09:00 开市 |
商品名称 | 营业时间 |
---|---|
HSXHKD | 22:00 闭市 |
商品名称 | 营业时间 |
---|---|
HSXHKD | 全天闭市 |
外汇(FX)产品等其他商品则照常交易。
以上为今日的通知内容。
如有任何疑问,请发电邮到下处服务信箱查询。
GEMFOREX事务局
cn@gforex.asia
感谢您。