外汇/CFD(差价合约)一部分产品的营业时间更改之通知
今天关于外汇/ CFD一部分产品的营业时间在4月将有所更动的通知。
通知内容非常重要,请务必通读全文。
FX / CFD一部分产品的营业时间在以下日期将有所更动。
*请注意该时间为MT4时间,而非日本时间。
4/4(周一)
4/5(周二)
4/6(周三)
4/14(周四)
商品名称 | 营业时间 |
---|
HSXHKD | 22:00 闭市 |
ASXAUD | 17:00 闭市 |
DAXEUR | 23:00 闭市 |
FTXGBP | 23:00 闭市 |
CACEUR | 23:00 闭市 |
4/15(周五)
商品名称 | 营业时间 |
---|
XAUUSD | 全天闭市 |
XAGUSD | 全天闭市 |
HSXHKD | 全天闭市 |
ASXAUD | 全天闭市 |
DAXEUR | 全天闭市 |
FTXGBP | 全天闭市 |
CACEUR | 全天闭市 |
JPXJPY | 全天闭市 |
DOWUSD | 全天闭市 |
S&PUSD | 全天闭市 |
NASUSD | 全天闭市 |
BRTGBP | 全天闭市 |
WTIUSD | 全天闭市 |
4/18(周一)
商品名称 | 营业时间 |
---|
HSXHKD | 全天闭市 |
ASXAUD | 全天闭市 |
DAXEUR | 全天闭市 |
FTXGBP | 全天闭市 |
CACEUR | 全天闭市 |
4/19(周二)
商品名称 | 营业时间 |
---|
HSXHKD | 04:15 开市 |
DAXEUR | 03:15 开市 |
FTXGBP | 03:00 开市 |
CACEUR | 09:00 开市 |
4/25(周一)
4/29(周五)
商品名称 | 营业时间 |
---|
HSXHKD | 22:00 闭市 |
FTXGBP | 23:00 闭市 |
其他产品的营业时间照常。
以上为今日的通知内容。
如有任何疑问,请由此与我们联系。
感谢您。
2022-04-01|GEMFOREX最新信息