今日,特此通知關於4月份差價合約的部分營業時間的變化。
通知內容非常重要,請務必通讀全文。
部分CFD產品的交易時間更改如下。
※請注意該時間為MT4時間,而非日本時間。
產品名稱 | 交易時間 |
---|---|
ASXAUD | 17:00 閉市 |
HSXHKD | 22:00 閉市 |
DAXEUR | 23:00 閉市 |
ESXEUR | 23:00 閉市 |
FTXGBP | 23:00 閉市 |
CACEUR | 23:00 閉市 |
產品名稱 | 交易時間 |
---|---|
ASXAUD | 全天閉市 |
HSXHKD | 全天閉市 |
JPXJPY | 全天閉市 |
DOWUSD | 全天閉市 |
S&PUSD | 全天閉市 |
NASUSD | 全天閉市 |
DAXEUR | 全天閉市 |
ESXEUR | 全天閉市 |
FTXGBP | 全天閉市 |
CACEUR | 全天閉市 |
WTIUSD | 全天閉市 |
BRTGBP | 全天閉市 |
產品名稱 | 交易時間 |
---|---|
ASXAUD | 02:15 開市 |
HSXHKD | 全天閉市 |
DAXEUR | 全天閉市 |
ESXEUR | 全天閉市 |
FTXGBP | 全天閉市 |
CACEUR | 全天閉市 |
產品名稱 | 交易時間 |
---|---|
HSXHKD | 04:15 開市 |
DAXEUR | 03:15 開市 |
ESXEUR | 03:15 開市 |
FTXGBP | 03:00 開市 |
CACEUR | 09:00 開市 |
產品名稱 | 交易時間 |
---|---|
HSXHKD | 22:00 閉市 |
產品名稱 | 交易時間 |
---|---|
HSXHKD | 全天閉市 |
外匯(FX)產品等其他商品則照常交易。
以上為今日的通知內容。
如有任何疑問,請發電郵到下處服務信箱查詢。
GEMFOREX事務局
tw@gforex.asia
感謝您。